Úvod > Vydáváme > Katalog produktů > Rok 2011 - podle tématických skupin > Ekonomika > Ceny, inflace > Ceny výrobců > Kód: e-7001-11
Objednávka publikací ČSÚVytisknout
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby 2011
| |
| Oznámení o ukončení publikování cenových indexů stavebních prací ve statistické klasifikaci CZ-CPA z důvodu úsporných opatření ČSÚ. | PDF |
| Metodické vysvětlivky | WordPDF |
| Stručný komentář | WordPDF |
| Tab. 1 Indexy cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA | ExcelPDF |
| Tab. 2 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC | ExcelPDF |
| Tab. 3 Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb | ExcelPDF |
| Tab. 4 Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb | ExcelPDF |
| Tab. 5 Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb | ExcelPDF |
| Tab. 6 Indexy cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA v roce 2010 | ExcelPDF |
| Tab. 7 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC v roce 2010 | ExcelPDF |
| Tab. 8 Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb v roce 2010 | ExcelPDF |
| Tab. 9 Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb v roce 2010 | ExcelPDF |
| Tab. 10 Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb v roce 2010 | ExcelPDF |
Grafické znázornění |
| Graf 1 Indexy cen stavebních děl (stejné období předchozího roku = 100) | Html |
| Graf 2 Indexy cen stavebních prací (stejné období předchozího roku = 100) | Html |
| Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby do roku 2010 vycházely pod kódem w-7001 | |
| |
Archiv:
Zveřejněno dne: 22.2. 2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.