Úvod > Vydáváme > Katalog produktů > Rok 2012 - podle tématických skupin > Ekonomika > Ceny, inflace > Inflace, spotřebitelské ceny > Kód: e-7101-12
Objednávka publikací ČSÚVytisknout
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění duben 2012
| |
| Celá publikace ke stažení (1,8 MB) | ZIP |
|
| |
| Úvodní poznámka | WordPDF |
| Vývoj indexů spotřebitelských cen za duben 2012 | WordPDF |
| | |
| Tab. 1 Index spotřebitelských cen | ExcelPDF |
| Tab. 2 Rozklad přírůstku indexu spotřebitelských cen – 04/2012 | ExcelPDF |
| Tab. 3 Rozklad meziročního přírůstku indexu spotřebitelských cen v procentních bodech | ExcelPDF |
| Tab. 4 Index spotřebitelských cen podle sociálních skupin domácností
| ExcelPDF |
Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2011 a 2012 |
| Tab. 5 domácnosti celkem | ExcelPDF |
| Tab. 6 domácnosti důchodců | ExcelPDF |
| Tab. 7 Vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel | ExcelPDF |
| Tab. 8 Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 | ExcelPDF |
| Tab. 9 Index spotřebitelských cen - sezónní zboží, administrativní ceny, topné oleje, pohonné hmoty a oleje, dovolená s komplexními službami, potraviny a nealkoholické nápoje | ExcelPDF |
| | |
| Graf Vývoj indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem | Html |
| |
Archiv:
Zveřejněno dne: 11.5. 2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.